Statistiche di Accesso 1998 alla Rete Civica Po-Net
Esclusi gli accessi dai PC utilizzati dalle redazioni e le immagini
Dettaglio Biblioteche e Cataloghi in linea
Servizi | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Lazzerini | 1.572 | 1.339 | 3.979 | 3.279 | 2.538 | 1.627 |
Biblioteca Roncioniana | 111 | 36 | 203 | 120 | 152 | 113 |
Catalogo Provinciale delle Risorse Documentarie | 921 | 771 | 2.032 | 663 | 595 | 532 |
Consultazione in linea dei cataloghi (*1) | 10.077 | 5.837 | 13.708 | 13.868 | 12.670 | 10.174 |
Elenco delle biblioteche c/scheda | 400 | 305 | 857 | 755 | 541 | 429 |
Totale | 13.081 | 8.288 | 20.779 | 18.685 | 16.496 | 12.875 |
Servizi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogo Provinciale delle Risorse Documentarie | 836 | 856 | 947 | 884 | 937 | 389 |
Consultazione in linea dei cataloghi (*1) | 8.477 | 9.303 | 10.452 | 8.687 | 10.335 | 7.571 |
Elenco delle biblioteche c/scheda | 358 | 319 | 370 | 381 | 436 | 332 |
Totale | 9.671 | 10.478 | 11.769 | 9.952 | 11.708 | 8.292 |
(Cid, B.Della Fonte, A.Lazzerini, Roncioniana, Tesp, Ist. Storico Datini, Cicognini, F.Basaglia, Ist. Studi Storici Postali).