Statistiche di Accesso 1999 alla Rete Civica Po-Net
Esclusi gli accessi dai PC utilizzati dalle redazioni e le immagini
Dettaglio Associazioni
| Descrizione dei Servizi | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagine Generali e Schede | 1.379 | 1.398 | 1.886 | 2.294 | 4.311 | 2.058 |
| Centro Genitori Democratici | 328 | 263 | 621 | 976 | 1.079 | 792 |
| Prato Studenti | 320 | 323 | 1.997 | 578 | 428 | 669 |
| Sezione WWF di Prato | 1.162 | 852 | 722 | 928 | 1.004 | 829 |
| Centro di Solidarietà di Prato | 35 | 101 | 54 | 126 | 322 | 260 |
| 1° e Pizza Bike | 2.090 | 2.141 | 1.785 | 1.951 | 1.918 | 1.767 |
| Colibrì | 362 | 252 | 420 | 809 | 942 | 831 |
| Cral | 131 | 101 | 142 | 168 | 180 | 159 |
| Arci Nuova Associazione | 157 | 143 | 326 | 393 | 576 | 329 |
| Fase R.E.M. | 162 | 197 | 200 | 261 | 290 | 292 |
| AltaVia Trekking | 280 | 380 | 448 | 531 | 582 | 487 |
| Teatro delle Rane | 89 | 190 | 348 | 309 | 656 | 437 |
| Club Alpino Italiano (C.A.I) | 128 | 73 | 167 | 244 | 284 | 297 |
| Gruppo Trekking Bisenzio | 24 | 44 | 39 | 81 | 70 | 69 |
| Futura Nuoto e Nuoto Prato | 844 | 740 | 1.142 | 667 | 763 | 1.381 |
| Scuola d'Arte Leonardo | 624 | 623 | 627 | 829 | 1.112 | 884 |
| Assioma | 153 | 229 | 615 | 1.113 | 542 | 991 |
| Arcigola | 132 | 162 | 236 | 363 | 393 | 363 |
| Perseverare Ovest | 22 | 26 | 36 | 46 | 61 | 74 |
| A.C. Santa Lucia | 187 | 276 | 368 | 312 | 242 | 286 |
| Linguaggi | 111 | 61 | 113 | 180 | 122 | 101 |
| Scherma Center | - | - | 10 | 295 | 363 | 304 |
| A.I.S.M. | - | - | 46 | 185 | 168 | 191 |
| Polisportiva Aurora | - | - | - | 58 | 31 | 42 |
| Filarmonica Giuseppe Verdi | - | - | - | - | 109 | 91 |
| Eticonomia | - | - | - | - | 35 | 113 |
| Tandem | - | - | - | - | - | 145 |
| Altre | 10 | 15 | 82 | 15 | 14 | 29 |
| Totale | 8.730 | 8.590 | 12.430 | 13.712 | 16.597 | 14.271 |
| Descrizione dei Servizi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagine Generali e Schede | 1.847 | 1.751 | 1.606 | 1.464 | 1.816 | 1.848 |
| Centro Genitori Democratici | 607 | 555 | 735 | 575 | 606 | 350 |
| Prato Studenti | 169 | 174 | 139 | 277 | 252 | 992 |
| Sezione WWF di Prato | 1.119 | 1.146 | 1.345 | 1.262 | 1.165 | 1.144 |
| Centro di Solidarietà di Prato | 97 | 87 | 91 | 78 | 107 | 72 |
| 1° e Pizza Bike | 1.329 | 1.427 | 1.839 | 1.947 | 1.761 | 1.743 |
| Colibrì | 244 | 260 | 464 | 420 | 445 | 462 |
| Cral | 239 | 208 | 200 | 224 | 154 | 123 |
| Arci Nuova Associazione | 104 | 110 | 248 | 235 | 228 | 384 |
| Fase R.E.M. | 351 | 244 | 248 | 168 | 204 | 135 |
| AltaVia Trekking | 538 | 548 | 827 | 583 | 630 | 355 |
| Teatro delle Rane | 234 | 244 | 274 | 247 | 242 | 194 |
| Club Alpino Italiano (C.A.I) | 469 | 343 | 333 | 307 | 226 | 81 |
| Gruppo Trekking Bisenzio | 102 | 80 | 88 | 72 | 47 | 41 |
| Futura Nuoto | - | - | 288 | 456 | 812 | 684 |
| Scuola d'Arte Leonardo | - | - | 527 | 710 | 800 | 612 |
| Assioma | - | - | - | - | 86 | 286 |
| Arcigola | - | - | - | - | - | 46 |
| Perseverare Ovest | - | - | - | - | 57 | 56 |
| A.C. Santa Lucia | - | - | - | - | - | 358 |
| Altre | 118 | 3 | 10 | 12 | 14 | 5 |
| Totale | 7.465 | 7.180 | 9.262 | 9.037 | 9.652 | 9.971 |
