Statistiche dei pagamenti online
A partire da ottobre 2000, grazie all'introduzione di nuovi
servizi interattivi disponibili sui siti web della Rete Civica, è possibile
pagare online con carta di
credito alcuni servizi offerti dai Comuni di
Prato,
Carmignano,
Montemurlo,
Poggio a Caiano e
Vaiano
in collaborazione con
So.Ri. Spa.
Servizi attivi con pagamento online dai siti web della Rete Civica
- Servizi scolastici del Comune di Prato
- Contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale di Prato e Carmignano
- ICI (Imposta comunale sugli immobili) di Prato e Montemurlo
- TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) di Prato e Montemurlo
- TIA (Tariffa igiene ambientale) di Prato, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Vaiano
- Servizi cimiteriali del Comune di Prato
- CDU (Certificato di destinazione urbanistica) del Comune di Prato
- Quote d'iscrizione alla Scuola di Musica Verdi
- Iscrizioni alla conferenza Major Cities of Europe 2011
- Abbonamenti al servizio SMS
A livello indicativo forniamo il numero dei pagamenti online andati a buon
fine effettuati dai siti web della Rete Civica. La tabella che segue riassume
i dati conteggiati dal 2003, in crescita costante a indicare l'apertura degli
utenti verso le tecnologie che semplificano le procedure burocratiche.
| Servizio | Data attivazione | Numero di pagamenti suddivisi per anno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Servizi scolastici | ottobre 2000 | 1.969 | 2.100 | 2.890 | 3.364 | 4.236 | 5.054 | 5.691 | 5.401 | 6.988 |
| Contravvenzioni | novembre 2001 | 272 | 1.188 | 1.469 | 2.056 | 2.491 | 2.687 | 2.743 | 2.486 | 4.022 |
| ICI | giugno 2002 | 877 | 1.059 | 1.150 | 1.682 | 1.615 | 350 | 325 | 291 | 289 |
| TARSU | ottobre 2004 | - | 300 | 116(*) | 5 (*) | 4 (*) | 1 (*) | - | - | - |
| TIA | maggio 2005 | - | - | 573 | 2.005 | 1.891 | 2.307 | 2.398 | 2.396 | 2.393 |
| Servizi cimiteriali | agosto 2005 | - | - | 20 | 29 | 43 | 44 | 507 | 579 | 497 |
| CDU | maggio 2008 | - | - | - | - | - | 57 | 75 | 71 | 90 |
| Iscrizione scuola Verdi | maggio 2009 | - | - | - | - | - | - | 221 | 440 | 542 |
| Iscrizione MCE | gennaio 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Abbonamento SMS | novembre 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
(*) Pagamento degli arretrati della TARSU, sostituita dalla TIA nel 2005.
